Todo tipo de material metálico possui características únicas, escolhendo o material ideal para suas peças.
Material | Recurso | Indústrias Aplicáveis |
---|---|---|
Alumínio | Leveza, Resistência à Corrosão, Alta Relação Força-Peso, Maleabilidade, Condutividade, Reciclabilidade | Aeroespacial, Automação, Semicondutor, Automotivo, Construção, Eletrônicos, Marítimo |
Aço inoxidável | Resistência à Corrosão, Alta Força, Facilidade de Limpeza, Resistência a Alta Temperatura, Apelo Estético, Reciclabilidade | Alimentos e Bebidas, Automação, Semicondutor, Médico, Automotivo, Marítimo, Equipamentos Industriais |
Aço | Força, Durabilidade, Reciclabilidade, Econômico, Resistência à Corrosão, Resistência ao Fogo | Construção, Manufatura, Infraestrutura, Construção Naval |
Titânio | Relação Força-Peso, Resistência à Corrosão, Biocompatibilidade, Resistência a Alta Temperatura, Baixa Expansão Térmica, Não Magnético | Aeroespacial, Médico, Marítimo, Automotivo, Equipamentos Industriais |
Bronze | Resistência à Corrosão, Maleabilidade, Baixo Atrito, Alta Usinabilidade, Condutividade Elétrica e Térmica | Encanamento, Arquitetura, Eletrônica, Automotivo, Instrumentos Musicais, Marítimo, Equipamentos Industriais |
Cobre | Excelente Condutividade Elétrica, Condutividade Térmica, Resistência à Corrosão, Maleabilidade e Ductilidade, Reciclabilidade | Elétrico e Eletrônico, Construção, Automotivo, HVAC, Saúde, Máquinas Industriais |
Bronze | Alta Resistência, Resistência à Corrosão, Maleabilidade e Ductilidade, Baixa Fricção, Alta Condutividade Térmica, Não-Sparking | Marítimo, Aeroespacial, Automotivo, Construção, Elétrico, Máquinas Industriais |
Prod'uc't | Ouro | 2008993100 |
Magnésio | Leve, Alta Relação Força-Peso, Boa Usinabilidade, Blindagem Eletromagnética, Alta Condutividade Térmica, Resistência à Corrosão, Reciclabilidade, Capacidade de Amortecimento | Automotivo, Aeroespacial, Eletrônico, Médico, Equipamentos Industriais |
Ferro Fundido | Força, Resistência ao Desgaste, Usinabilidade, Condutividade Térmica, Capacidade de Amortecimento, Resistência à Corrosão | Automotivo, Construção, Máquinas e Equipamentos, Agricultura, Ferrovias, Energia |
Aço Ferramenta | Alta Dureza, Resistência ao Desgaste, Tenacidade, Resistência ao Calor, Estabilidade Dimensional, Usinabilidade, Resistência à Corrosão | Metalurgia e Usinagem, Automotivo, Aeroespacial, Construção, Médico, Fabricação de Ferramentas e Matrizes |
Todo tipo de material plástico possui características únicas, escolhendo o material ideal para suas peças.
Material | Recurso | Indústrias Aplicáveis |
---|---|---|
POM | Alta resistência e rigidez, Baixo Atrito, Estabilidade Dimensional, Resistência Química, Baixa Absorção de Água, Excelente Usinabilidade, Isolamento Elétrico | Automotivo, Elétrico e Eletrônico, Médico, Fabricação Industrial, Máquinas e Equipamentos |
ABS | Resistência a Impactos, Força Mecânica, Resistência ao Calor, Resistência Química, Facilidade de Processamento, Isolamento Elétrico, Reciclabilidade | Automotivo, Eletrônicos, Construção, Saúde, Aplicações Industriais |
Nylon | Durabilidade, Resistência à Água, Leveza, Resistência à Abrasão, Opções de Cores | Automotivo, Eletrônicos, Máquinas e Equipamentos |
PTFE (Teflon) | Propriedades Antiaderentes, Resistência a Alta Temperatura, Resistência Química, Baixo Coeficiente de Atrito, Isolamento Elétrico, compatibilidade | Alimentos e Bebidas, Processamento Químico, Eletrônicos, Automotivo, Médico, Aeroespacial |
PMMA (Acrílico) | Transparência Óptica, Leveza, Resistência a Impactos, Resistência Química, Opções de Cor | Iluminação, Automotivo, Construção, Médico, Aeroespacial |
HDPE | Resistência Química, Resistência a Impactos, Leveza, Flexível e Resistente, Reciclável | Construção, Agricultura, Automotivo, Médico |
Copyright © 2025 China Shanghai Raycool Industrial Co., Ltd. All rights reserved - Política de Privacidade