Ogni tipo di materiale metallico possiede caratteristiche uniche, scegliendo il materiale migliore per le tue parti.
Materiale | Caratteristica | Settori applicabili |
---|---|---|
Alluminio | Leggerezza, Resistenza alla Corrosione, Alto Rapporto Forza-Peso, Malleabilità, Conducibilità, Riciclabilità | Aerospaziale, Automazione, Semiconduttori, Automobilistico, Costruzione, Elettronica, Marittimo |
Acciaio inox | Resistenza alla Corrosione, Alta Forza, Facilità di Pulizia, Resistenza a Temperature Elevate, Appello Estetico, Riciclabilità | Alimentare e Bevande, Automazione, Semiconduttori, Medico, Automobilistico, Marittimo, Attrezzature Industriali |
Acciaio | Forza, Durata, Riciclabilità, Economicità, Resistenza alla Corrosione, Resistenza al Fuoco | Costruzione, Manifatturiero, Infrastruttura, Costruzione Navale |
Titanio | Rapporto Resistenza-Peso, Resistenza alla Corrosione, Biocompatibilità, Resistenza a Temperature Alte, Basso Espansione Termica, Non Magnetico | Aerospaziale, Medico, Marittimo, Automobilistico, Attrezzature Industriali |
Ottone | Resistenza alla Corrosione, Malleabilità, Basso Attrito, Alta Macinabilità, Conducibilità Elettrica e Termica | Idraulica, Architettura, Elettronica, Automobilistica, Strumenti Musicali, Marittimo, Attrezzature Industriali |
Rame | Eccellente Conducibilità Elettrica, Conducibilità Termica, Resistenza alla Corrosione, Malleabilità e Duttilità, Riciclabilità | Elettricità ed Elettronica, Costruzione, Automobilistico, HVAC, Sanità, Macchinari Industriali |
Bronzo | Alta Resistenza, Resistenza alla Corrosione, Malleabilità e Duttilità, Basso Attrito, Alta Conducibilità Termica, Non Scintillante | Marittimo, Aerospaziale, Automobilistico, Costruzione, Elettrico, Macchinari Industriali |
Prod'uc't | Oro | 2008993100 |
Magnesio | Leggero, Alto Rapporto Resistenza-Peso, Buona Macinabilità, Schermatura Elettromagnetica, Alta Conducibilità Termica, Resistenza alla Corrosione, Riciclabilità, Capacità di Smorzamento | Automotive, Aerospace, Elettronica, Medico, Attrezzature Industriali |
Ghisa | Resistenza, Resistenza all'usura, Facilità di lavorazione, Conduttività termica, Capacità di smorzamento, Resistenza alla corrosione | Automotive, Costruzione, Macchinari e attrezzature, Agricoltura, Ferrovie, Energia |
Acciaio per utensili | Alta durezza, Resistenza all'usura, Tenacità, Resistenza al calore, Stabilità dimensionale, Facilità di lavorazione, Resistenza alla corrosione | Lavorazione dei metalli e macchinatura, Automotive, Aerospaziale, Costruzione, Medico, Fabbricazione degli stampi e degli strumenti |
Ogni tipo di materiale in plastica possiede caratteristiche uniche, scegliendo il materiale migliore per le tue parti.
Materiale | Caratteristica | Settori applicabili |
---|---|---|
POM | Alta resistenza e rigidezza, Basso attrito, Stabilità dimensionale, Resistenza chimica, Bassa assorbimento d'acqua, Ottima lavorabilità, Isolamento elettrico | Automotive, Elettrico ed elettronico, Medico, Produzione industriale, Macchinari e attrezzature |
ABS | Resistenza agli impatti, Robustezza meccanica, Resistenza al calore, Resistenza chimica, Facilità di lavorazione, Isolamento elettrico, Riciclabilità | Automotive, Elettronica, Costruzione, Sanità, Applicazioni industriali |
Nylon | Durata, Resistenza all'Acqua, Leggerezza, Resistenza all'Usura, Opzioni di Colore | Automotive, Elettronica, Macchinari e Attrezzature |
PTFE (Teflon) | Proprietà Antiaderenti, Resistenza a Temperature Alte, Resistenza Chimica, Coefficiente di Fregamento Basso, Isolamento Elettrico, compatibilità | Alimentazione e Bevande, Elaborazione Chimica, Elettronica, Automotive, Medico, Aeroospaziale |
PMMA (Acrylic) | Chiarezza Ottica, Leggerezza, Resistenza agli Impatti, Resistenza Chimica, Opzioni di Colore | Illuminazione, Automotive, Costruzione, Medico, Aeroospaziale |
HDPE | Resistenza Chimica, Resistenza agli Impatti, Leggerezza, Flessibile e Robusto, Riciclabile | Costruzione, Agricoltura, Automotive, Medico |
Copyright © 2025 China Shanghai Raycool Industrial Co., Ltd. All rights reserved - Politica di privacy