Chaque type de matériau métallique possède des caractéristiques uniques, choisissez le meilleur matériau pour vos pièces.
Matériau | Caractéristique | Industries concernées |
---|---|---|
Aluminium | Léger, Résistant à la Corrosion, Fort Rapport Force/Poids, Malléabilité, Conduction, Recyclabilité | Aérospatial, Automatisation, Semi-conducteurs, Automobile, Construction, Électronique, Maritime |
Acier inoxydable | Résistance à la Corrosion, Grande Force, Facilité de Nettoyage, Résistance à Haute Température, Attractivité Esthétique, Recyclabilité | Agroalimentaire, Automatisation, Semi-conducteurs, Médical, Automobile, Maritime, Equipements Industriels |
Acier | Force, Durabilité, Recyclabilité, Économique, Résistance à la Corrosion, Résistance au Feu | Construction, Fabrication, Infrastructures, Construction Navale |
Titane | Rapport solidité/poids, Résistance à la corrosion, Biocompatibilité, Résistance haute température, Faible dilatation thermique, Non magnétique | Aérospatial, Médical, Maritime, Automobile, Équipements industriels |
Laiton | Résistance à la corrosion, Malléabilité, Faible friction, Bonne usinabilité, Conduction électrique et thermique | Plomberie, Architecture, Électronique, Automobile, Instruments de musique, Maritime, Équipements industriels |
Cuivre | Conductivité électrique excellente, Conductivité thermique, Résistance à la corrosion, Malléabilité et ductilité, Recyclabilité | Électrique et Électronique, Construction, Automobile, CVC, Santé, Machines industrielles |
Bronze | Haute résistance, Résistance à la corrosion, Malléabilité et ductilité, Faible friction, Haute conductivité thermique, Non étincelant | Maritime, Aérospatial, Automobile, Bâtiment, Électrique, Machines industrielles |
Prod'uc't | Or | 2008993100 |
Magnésium | Léger, Bon rapport solidité/poids, Bonne usinabilité, Protection électromagnétique, Haute conductivité thermique, Résistance à la corrosion, Recyclabilité, Capacité d'amortissement | Automobile, Aéronautique, Électronique, Médical, Matériel Industriel |
Fonte | Résistance mécanique, Résistance à l'usure, Usinabilité, Conduction thermique, Capacité d'amortissement, Résistance à la corrosion | Automobile, Bâtiment, Machinerie et équipements, Agriculture, Chemins de fer, Énergie |
Acier outil | Dureté élevée, Résistance à l'usure, Robustesse, Résistance à la chaleur, Stabilité dimensionnelle, Usinabilité, Résistance à la corrosion | Travail des métaux et usinage, Automobile, Aéronautique, Construction, Médical, Fabrication d'outils et de matrices |
Chaque type de matériau en plastique possède des caractéristiques uniques, choisissez le meilleur matériau pour vos pièces.
Matériau | Caractéristique | Industries concernées |
---|---|---|
POM | Haute résistance et rigidité, Faible friction, Stabilité dimensionnelle, Résistance chimique, Faible absorption d'eau, Excellente usinabilité, Isolation électrique | Automobile, Électrique et électronique, Médical, Fabrication industrielle, Machinerie et équipements |
ABS | Résistance aux impacts, Force mécanique, Résistance à la chaleur, Résistance chimique, Facilité de traitement, Isolation électrique, Recyclabilité | Automobile, Électronique, Construction, Santé, Applications industrielles |
Nylon | Durabilité, Résistance à l'eau, Léger, Résistance à l'abrasion, Options de couleur | Automobile, Électronique, Machinerie et équipement |
PTFE (Teflon) | Propriétés antiadhésives, Résistance à haute température, Résistance chimique, Faible coefficient de friction, Isolation électrique, compatibilité | Alimentation et boisson, Traitement chimique, Électronique, Automobile, Médical, Aérospatial |
PMMA (Plexiglas) | Transparence optique, Léger, Résistance aux chocs, Résistance chimique, Options de couleur | Éclairage, Automobile, Construction, Médical, Aérospatial |
HDPE | Résistance chimique, Résistance aux chocs, Léger, Souple et solide, Recyclable | Construction, Agriculture, Automobile, Médical |
Copyright © 2025 China Shanghai Raycool Industrial Co., Ltd. All rights reserved - Politique de confidentialité