Cada tipo de material metálico posee características únicas, eligiendo el material definitivo para tus piezas.
Material | Característica | Industrias aplicables |
---|---|---|
Aluminio | Ligero, Resistente a la Corrosión, Alta Relación de Resistencia-Peso, Maleabilidad, Conductividad, Reciclabilidad | Aeroespacial, Automatización, Semiconductores, Automotriz, Construcción, Electrónica, Marítimo |
Acero inoxidable | Resistencia a la Corrosión, Alta Resistencia, Facilidad de Limpieza, Resistencia a Alta Temperatura, Atractivo Estético, Reciclabilidad | Alimentos y Bebidas, Automatización, Semiconductores, Médico, Automotriz, Marítimo, Equipos Industriales |
Acero | Fuerza, Durabilidad, Reciclabilidad, Económico, Resistencia a la Corrosión, Resistencia al Fuego | Construcción, Manufactura, Infraestructura, Construcción Naval |
Titanio | Relación de Resistencia-Peso, Resistencia a la Corrosión, Biocompatibilidad, Resistencia a Alta Temperatura, Bajo Coeficiente de Expansión Térmica, No Magnético | Aeroespacial, Médico, Marítimo, Automotriz, Equipos Industriales |
Latón | Resistencia a la Corrosión, Maleabilidad, Bajo Fricción, Alta Maquinabilidad, Conductividad Eléctrica y Térmica | Fontanería, Arquitectura, Electrónica, Automotriz, Instrumentos Musicales, Marítimo, Equipos Industriales |
Cobre | Excelente Conductividad Eléctrica, Conductividad Térmica, Resistencia a la Corrosión, Maleabilidad y Ductilidad, Reciclabilidad | Eléctrico y Electrónico, Construcción, Automotriz, HVAC, Salud, Maquinaria Industrial |
Bronce | Alta Resistencia, Resistencia a la Corrosión, Maleabilidad y Ductilidad, Bajo Fricción, Alta Conductividad Térmica, No Chisporroteante | Marítimo, Aeroespacial, Automotriz, Construcción, Eléctrico, Maquinaria Industrial |
Prod'uc't | Oro | 2008993100 |
Magnesio | Ligero, Alta Relación de Resistencia-Peso, Buena Maquinabilidad, Escudo Electromagnético, Alta Conductividad Térmica, Resistencia a la Corrosión, Reciclabilidad, Capacidad de Amortiguación | Automotriz, Aeronáutica, Electrónica, Médica, Equipamiento Industrial |
Hierro fundido | Resistencia, Resistencia al Desgaste, Maquinabilidad, Conductividad Térmica, Capacidad de Amortiguación, Resistencia a la Corrosión | Automotriz, Construcción, Maquinaria y Equipos, Agricultura, Ferrocarriles, Energía |
Acero Herramienta | Alta Dureza, Resistencia al Desgaste, Tenacidad, Resistencia al Calor, Estabilidad Dimensional, Maquinabilidad, Resistencia a la Corrosión | Mecanizado de Metales, Automotriz, Aeronáutica, Construcción, Médica, Fabricación de Herramientas y Moldes |
Cada tipo de material plástico posee características únicas, eligiendo el material definitivo para tus piezas.
Material | Característica | Industrias aplicables |
---|---|---|
POM | Alta resistencia y rigidez, Bajo Fricción, Estabilidad Dimensional, Resistencia Química, Baja Absorción de Agua, Excelente Maquinabilidad, Aislamiento Eléctrico | Automotriz, Eléctrico y Electrónico, Médico, Fabricación Industrial, Maquinaria y Equipos |
ABS | Resistencia al Impacto, Resistencia Mecánica, Resistencia al Calor, Resistencia Química, Facilidad de Procesamiento, Aislamiento Eléctrico, Reciclabilidad | Automotriz, Electrónica, Construcción, Salud, Aplicaciones Industriales |
Nailon | Durabilidad, Resistencia al Agua, Ligero, Resistencia a la Abrasión, Opciones de Color | Automotriz, Electrónica, Maquinaria y Equipamiento |
PTFE (Teflón) | Propiedades Antiadherentes, Resistencia a Alta Temperatura, Resistencia Química, Bajo Coeficiente de Fricción, Aislamiento Eléctrico, compatibilidad | Alimentos y Bebidas, Procesamiento Químico, Electrónica, Automotriz, Médico, Aeroespacial |
PMMA (Metacrilato) | Claridad Óptica, Ligero, Resistencia al Impacto, Resistencia Química, Opciones de Color | Iluminación, Automotriz, Construcción, Médico, Aeroespacial |
HDPE | Resistencia Química, Resistencia al Impacto, Ligero, Flexible y Resistente, Reciclable | Construcción, Agricultura, Automotriz, Médico |
Copyright © 2025 China Shanghai Raycool Industrial Co., Ltd. All rights reserved - Política de privacidad